港区白金5丁目のマンション 3階
物件概要
【マンション】 物件番号:105989100 情報更新日:2026年07月22日 次回更新予定日:2026年08月05日| 所在地 | 東京都港区白金5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 5.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.03㎡/- |
| 賃料 | 14万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ニッポンインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回契約時:50%、月額:2,600円、月額保証料には火災保険、年間保証料、24時間サポート、家賃引き落とし手数料が含まれます。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 4月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 5階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 105989100 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 月額保証料:2,600円 室内清掃費用:4万9,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












