株式会社TEP > (賃貸)地域から探す > 中央区 > 日本橋横山町の賃貸物件

中央区日本橋横山町賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
中央区日本橋横山町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数25    1-3件表示

Brun Pilier日本橋 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
05階 16万円 10,000円 16万円 16万円 1DK 32.13㎡ 詳細を見る 追加する
05階 19.7万円 15,000円 19.7万円 19.7万円 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
05階 21.2万円 15,000円 21.2万円 21.2万円 1LDK 44.49㎡ 詳細を見る 追加する
05階 26.1万円 20,000円 26.1万円 26.1万円 2LDK 53.32㎡ 詳細を見る 追加する
06階 16.9万円 10,000円 16.9万円 16.9万円 1DK 32.12㎡ 詳細を見る 追加する
06階 20万円 15,000円 20万円 20万円 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
06階 21.5万円 15,000円 21.5万円 21.5万円 1LDK 44.49㎡ 詳細を見る 追加する
07階 16.6万円 10,000円 16.6万円 16.6万円 1DK 32.13㎡ 詳細を見る 追加する
07階 17.2万円 10,000円 17.2万円 17.2万円 1DK 32.12㎡ 詳細を見る 追加する
07階 20.3万円 15,000円 20.3万円 20.3万円 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
07階 21.8万円 15,000円 21.8万円 21.8万円 1LDK 44.49㎡ 詳細を見る 追加する
07階 26.7万円 20,000円 26.7万円 26.7万円 2LDK 53.32㎡ 詳細を見る 追加する
08階 16.9万円 10,000円 16.9万円 16.9万円 1DK 32.13㎡ 詳細を見る 追加する
08階 17.5万円 10,000円 17.5万円 17.5万円 1DK 32.12㎡ 詳細を見る 追加する
08階 20.6万円 15,000円 20.6万円 20.6万円 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
08階 22.1万円 15,000円 22.1万円 22.1万円 1LDK 44.49㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

プライムアーバン日本橋横山町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 20.5万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 48.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 19.8万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.89㎡ 詳細を見る 追加する
5階 20万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.89㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.5万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 45.79㎡ 詳細を見る 追加する
9階 21万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 48.80㎡ 詳細を見る 追加する

The LOG日本橋

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 25.9万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.51㎡ 詳細を見る 追加する
6階 26.1万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.51㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26.1万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.51㎡ 詳細を見る 追加する
8階 26.4万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.51㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3件  空き数25    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る