株式会社TEP > (賃貸)路線・駅から探す > ゆりかもめゆりかもめ > 有明テニスの森駅の賃貸物件

有明テニスの森駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
有明テニスの森駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数69    1-1件表示

ロイヤルパークス有明 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 20万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.8万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.8万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.3万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20.7万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.2万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 17.6万円 20,000円 1ヶ月 1K 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.1万円 20,000円 1ヶ月 1LDK 39.84㎡ 詳細を見る 追加する
15階 86.5万円 30,000円 1ヶ月 4LDK 119.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全69件)を見る

該当公開件数1件  空き数69    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る