COMMON Akasaka 3階
物件概要
【事務所】 物件番号:80512094 情報更新日:2023年11月27日 次回更新予定日:2023年12月11日所在地 | 東京都港区赤坂2丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 37.796万円/2.2万円 | 坪数(面積) | 17.18坪(56.79㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回保証委託料は総賃料の90% 更新時は総賃料の10% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2007年 10月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3F/3階/10階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2024年03月05日予定 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 80512094 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 受信設備保守点検料:1,100円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。